Drivers' Championship
After Round 11
WDC Standings
22 drivers
| Pos | Driver | Pts | Move up |
|---|---|---|---|
| 1 | 221 | — | |
| 2 | 169 | 9% | |
| 3 | 159 | 28% | |
| 4 | 138 | 44% | |
| 5 | 128 | 43% | |
| 6 | 108 | 22% | |
| 7 | 92 | 42% | |
| 8 | 68 | 6% | |
| 9 | 43 | 0% | |
| 10 | 42 | 54% | |
| 11 | 23 | 13% | |
| 12 | 19 | 9% | |
| 13 | 18 | 22% | |
| 14 | 10 | 35% | |
| 15 | 6 | 9% | |
| 16 | 5 | 3% | |
| 17 | 3 | 12% | |
| 18 | 2 | 92% | |
| 19 | 1 | 0% | |
| 20 | 0 | 0% | |
| 21 | 0 | 30% | |
| 22 | 0 | 35% |
Title Race
Projected end-of-season title probability
Kimi Antonelli89%
221 earned+197 projected
Lewis Hamilton9%
169 earned+161 projected
Charles Leclerc1%
138 earned+157 projected
Lando Norris1%
128 earned+142 projected
George Russell0%
159 earned+143 projected
Points Progression
Through Round 11