All Races
Watch
Watch
Watch
Watch

Round 2 ยท 2026
Chinese Grand Prix
Shanghai International Circuit ยท Mar 13โ15
Sprint Weekend๐จ๐ณ
Practice 1
Completed| Pos | Driver | Time | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.741 | โ | |
| 2 | 1:32.861 | +0.120s | |
| 3 | 1:33.296 | +0.555s |
Sprint Qualifying
CompletedPredicted: Post-Practice 1
Avg Off By
1.2
| Pos | Driver | Time / Gap | Predicted | Off by |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:31.520 | P1 | โ | |
| 2 | +0.289s | P2 | โ | |
| 3 | +0.621s | P3 | โ |
Sprint Race
CompletedPredicted: Post-Sprint Quali
Avg Off By
2.5
| Pos | Driver | Status | Pts | Predicted | Off by |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finished | 8 | P1 | โ | |
| 2 | Finished | 7 | P6 | โฒ4 | |
| 3 | Finished | 6 | P4 | โฒ1 |
Qualifying
CompletedPredicted: Post-Sprint
Avg Off By
0.8
| Pos | Driver | Time / Gap | Predicted | Off by |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.064 | P2 | โฒ1 | |
| 2 | +0.222s | P1 | โผ1 | |
| 3 | +0.350s | P3 | โ |
Race
CompletedPredicted: Post-Qualifying
Avg Off By
4.3
| Pos | Driver | Status | Pts | Predicted | Off by |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finished | 25 | P1 | โ | |
| 2 | Finished | 18 | P2 | โ | |
| 3 | Finished | 15 | P3 | โ |
Matchups to Watch
Constructor Battles