All Races
Watch
Watch
Watch
Watch

Round 4
Miami Grand Prix
Miami International Autodrome Β· May 1β3
SprintπΊπΈ
What's Happened
Race
CompletedPredicted: Pre-Race
Avg Off By
3.6
| Pos | Driver | Status | Pts | PredPredicted | Off by |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finished | 25 | P1 | β | |
| 2 | Finished | 18 | P4 | β²2 | |
| 3 | Finished | 15 | P7 | β²4 |
Qualifying
CompletedPredicted: Post-Sprint
Avg Off By
2.9
| Pos | Driver | Time / Gap | PredPredicted | Off by |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:27.798 | P2 | β²1 | |
| 2 | +0.166s | P7 | β²5 | |
| 3 | +0.345s | P4 | β²1 |
Sprint Race
CompletedPredicted: Pre-Sprint Race
Avg Off By
2.4
| Pos | Driver | Status | Pts | PredPredicted | Off by |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finished | 8 | P1 | β | |
| 2 | Finished | 7 | P3 | β²1 | |
| 3 | Finished | 6 | P4 | β²1 |
Sprint Qualifying
CompletedPredicted: Post-Practice 1
Avg Off By
2.0
| Pos | Driver | Time / Gap | PredPredicted | Off by |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:27.869 | P6 | β²5 | |
| 2 | +0.222s | P2 | β | |
| 3 | +0.239s | P4 | β²1 |
Practice 1
Completed| Pos | Driver | Time | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:29.310 | β | |
| 2 | 1:29.607 | +0.297s | |
| 3 | 1:29.758 | +0.448s |