All Races
Watch
Watch
Watch
Watch

Round 5
Canadian Grand Prix
Circuit Gilles Villeneuve ยท May 22โ24
Sprint๐จ๐ฆ
What's Happened
Race
CompletedPredicted: Pre-Race
Avg Off By
4.7
| Pos | Driver | Status | Pts | PredPredicted | Off by |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finished | 25 | P2 | โฒ1 | |
| 2 | Finished | 18 | P5 | โฒ3 | |
| 3 | Finished | 15 | P7 | โฒ4 |
Qualifying
CompletedPredicted: Post-Sprint
Avg Off By
1.1
| Pos | Driver | Time / Gap | PredPredicted | Off by |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:12.578 | P1 | โ | |
| 2 | +0.068s | P2 | โ | |
| 3 | +0.151s | P3 | โ |
Sprint Race
CompletedPredicted: Pre-Sprint Race
Avg Off By
3.2
| Pos | Driver | Status | Pts | PredPredicted | Off by |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finished | 8 | P1 | โ | |
| 2 | Finished | 7 | P3 | โฒ1 | |
| 3 | Finished | 6 | P2 | โผ1 |
Sprint Qualifying
CompletedPredicted: Post-Practice 1
Avg Off By
2.0
| Pos | Driver | Time / Gap | PredPredicted | Off by |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:12.965 | P1 | โ | |
| 2 | +0.068s | P2 | โ | |
| 3 | +0.315s | P5 | โฒ2 |
Practice 1
Completed| Pos | Driver | Time | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:13.402 | โ | |
| 2 | 1:13.544 | +0.142s | |
| 3 | 1:14.176 | +0.774s |